SKU: 149876812
Smartwatch de Apple (modelo Watch Series 10). Un producto pensado para el uso diario en el hogar. Entre otros detalles, ofrece S/M, Aluminio (ref. 149876812), Processor y 64 GB. En la práctica, estas prestaciones se traducen en un manejo sencillo y resultados consistentes desde el primer uso. Analizando su ficha técnica en conjunto, se trata de un producto bien equilibrado dentro de su segmento. Ideal para quienes buscan sustituir un equipo antiguo por uno con mejores prestaciones. Forma parte de la categoría Smartwatches del catálogo. Es un producto totalmente nuevo: no es una unidad reacondicionada ni renovada.
| Pantalla a Color | Sí |
|---|---|
| Material de carcasa | Aluminio |
| Material de la correa de reloj | plastic |
| Color (por fabricante) | Not available |
| Color caja reloj | Plata |
| Requiere compartir la información del usuario | No |
| Enlace a la información del fabricante | https://regulatoryinfo.apple.com/eudataact |
| Procesador | Processor |
|---|---|
| Capacidad memoria | 64 GB |
| Tamaño de la memoria RAM | 128 MB |
| Funciones IA | Asistente virtual |
| Pantalla | OLED |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Tamaño pantalla (cm) | 27 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 11 " |
| Resolución Horizontal | 374 pixels |
| Resolución Vertical | 446 pixels |
| Modo de uso | Táctil |
| Función calendario | Sí |
| Sensor de luz ambiental | Sí |
| Sensor de localización | Sí |
| Sensor de pulso | Sí |
| Sensor de vibración | Sí |
| Sensor de aceleración | Sí |
| Función teléfono | Sí |
| Cámara Incorporada | No |
| Resolución efectiva del sensor | 20 megapixel |
| Tarjeta memoria | MicroSD |
| Funciones adicionales | Pantalla con función Always-on |
| Autonomía | 36 h |
| Tipo de batería | Ión de litio |
| Modo de funcionamiento | Acumulador |
| Carga inalámbrica | Sí |
| Tamaño de la tarjeta SIM | eSim |
|---|---|
| Medidor de profundidad | Sí |
| Tamaño de la caja | 42 mm |
| Tamaño de la correa del reloj | S/M |
| Mín. tamaño de la muñeca | 130 mm |
| Máx. tamaño de la muñeca | 180 mm |
| Profundidad | 9.7 mm |
| Peso (según el fabricante) | 0.0293 kg |
| Peso | 29.3 g |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 77 mm / 240 mm / 30 mm |
| Bluetooth | Sí |
|---|---|
| Versión Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi | Sí |
| Wi-Fi (estándares) | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| NFC | Sí |
| Conexiones | Cable |
| Garantía del fabricante | 1 año(s) |
|---|
| Tipo de dispositivo | Smartwatch |
|---|---|
| Rango de sincronización | 10 m |
| Generación de móvil | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE) |
| Sistema operativo compatible | iOS |
| Sistema Operativo | watchOS |
| Time indicator | Análogicos y digitales |
| Densidad de píxeles | 326 ppi |
| Control por voz | Sí |
| Compatible con la aplicación | Sí |
| Termómetro | Sí |
| Altímetro barométrico | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Sistema de navegación por satélite | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou |
| Brújula | Sí |
| Detección automática de movimiento | Sí |
| Deportes | Multideporte |
| GPS | Sí |
| Reproductor de música | Sí |
| Correa de reloj intercambiable | Sí |
| Certificado de resistencia | 5 ATM |
| Resistente al agua | Sí |
| Resistente al Agua | Sí |
| Género | Unisex |
| Anchura | 36 mm |
| Altura | 42 mm |
| Serie | Series |
| Año del modelo | 2024 |
| Product Introduction date | 2024-09-20 |
| Manufacturer-supported software updates | Yes |
Inicia sesión para compartir tu opinión sobre este producto.
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
Este producto frente a otros de la misma categoría.