Smartwatch de Samsung (modelo Galaxy Watch8). Un producto pensado para el uso diario en el hogar. Entre sus características principales se incluyen Aluminio, Samsung, Octa-Core Processor y 1.6 GHz. Estas características lo hacen especialmente práctico para el uso diario en casa, sin complicaciones añadidas. Valorando el conjunto de sus especificaciones, cumple con solvencia el papel que se le exige en su categoría. Pensado para quienes valoran la relación entre prestaciones y facilidad de uso por encima de todo. Añádelo a tu lista de opciones y comprueba todo lo que puede ofrecerte. Se trata de un producto nuevo, no reacondicionado ni de segunda mano, tal y como lo distribuye el fabricante.
| Pantalla a Color | Sí |
|---|---|
| Material de carcasa | Aluminio |
| Material de la correa de reloj | Silicona |
| Color (por fabricante) | Gris |
| Color caja reloj | Grafito |
| Enlace a la información del fabricante | https://dataact.samsung.com/#/public/notice-page?locale=at |
| Marca del procesador | Samsung |
|---|---|
| Procesador | Octa-Core Processor |
| Capacidad memoria | 32 GB |
| Tamaño de la memoria RAM | 2 GB |
| Funciones IA | Asistente virtual |
| Tipo de memoria | Memoria interna |
| Pantalla | Super AMOLED, AMOLED |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Tamaño pantalla (cm) | 3.4 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 1.34 " |
| Resolución Horizontal | 438 pixels |
| Resolución Vertical | 438 pixels |
| Modo de uso | Perilla de control, Táctil, Función de teléfono, Bisel |
| Función calendario | Sí |
| Sensor de luz ambiental | Sí |
| Sensor de pulso | Sí |
| Sensor de aceleración | Sí |
| Función teléfono | Sí |
| Resolución efectiva del sensor | 20 megapixel |
| Tarjeta memoria | MicroSD |
| Funciones adicionales | Pantalla con función Always-on |
| Tipo de batería | Batería integrada |
| Modo de funcionamiento | Acumulador |
| Capacidad batería | 325 mAh |
| Carga inalámbrica | Sí |
| Tiempo de carga del fabricante | 1.3 h |
| Tamaño de la tarjeta SIM | eSim |
|---|---|
| Tamaño de la caja | 40 mm |
| Profundidad | 8.6 mm |
| Peso (según el fabricante) | 0.03 kg |
| Peso | 30 g |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 70 mm / 44 mm / 180 mm |
| Bluetooth | Sí |
|---|---|
| Versión Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi | Sí |
| Wi-Fi (estándares) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| NFC | Sí |
| Conexiones | Cable |
| Garantía del fabricante | 2 año(s) |
|---|
| Tipo de dispositivo | Smartwatch |
|---|---|
| Processor clock rate | 1.6 GHz |
| Generación de móvil | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE) |
| Sistema operativo compatible | Android |
| Brillo | 600 cd/m² |
| Sistema Operativo | Wear OS |
| Inteligencia Artificial | Full IA |
| Time indicator | Análogicos y digitales |
| Densidad de píxeles | 327 ppi |
| Control por voz | Sí |
| Compatible con la aplicación | Sí |
| Altímetro barométrico | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Sistema de navegación por satélite | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
| Brújula | Sí |
| Detección automática de movimiento | Sí |
| Compatible con aplicaciones | Samsung Health |
| GPS | Sí |
| Reproductor de música | Sí |
| Correa de reloj intercambiable | Sí |
| Certificado de resistencia | IP68 |
| Resistente al agua | Sí |
| Resistente al Agua | Sí |
| Altavoces integrados | Sí |
| Ranura SIM/e-SIM | Sí |
| Género | Unisex |
| Anchura | 40.4 mm |
| Altura | 42.7 mm |
| Serie | Series |
| Año del modelo | 2025 |
| Manufacturer-supported software updates | Yes |
Inicia sesión para compartir tu opinión sobre este producto.
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
Este producto frente a otros de la misma categoría.