La marca Huawei incorpora en este producto, Smartwatch (modelo Watch GT 4), un conjunto de características pensadas para el uso habitual. Sus especificaciones más relevantes son Oro, Processor, 4 GB y 10 m. Esto se nota especialmente en el uso diario, donde la comodidad y la fiabilidad marcan la diferencia. Analizando su ficha técnica en conjunto, se trata de un producto bien equilibrado dentro de su segmento. Una opción pensada para quienes buscan resultados consistentes, sin sorpresas ni curva de aprendizaje. Hazlo tuyo y dale a tu día a día un extra de comodidad. Este producto es nuevo y no ha sido reacondicionado ni utilizado previamente.
| Pantalla a Color | Sí |
|---|---|
| Material de carcasa | Oro |
| Material de la correa de reloj | plastic |
| Color (por fabricante) | Gold |
| Color caja reloj | Oro |
| Requiere compartir la información del usuario | No |
| Enlace a la información del fabricante | https://consumer.huawei.com/de/support/data-act/ |
| Procesador | Processor |
|---|---|
| Capacidad memoria | 4 GB |
| Tamaño de la memoria RAM | 128 MB |
| Funciones IA | Asistente virtual |
| Pantalla | AMOLED |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Tamaño pantalla (cm) | 3.3 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 1.32 " |
| Resolución Horizontal | 466 pixels |
| Resolución Vertical | 466 pixels |
| Modo de uso | Botón giratorio, Perilla de control, Táctil |
| Función calendario | Sí |
| Sensor de luz ambiental | No |
| Sensor de localización | No |
| Sensor de pulso | En la muñeca |
| Sensor de vibración | Sí |
| Sensor de aceleración | Sí |
| Función teléfono | Sí |
| Función de alarma | No |
| Cámara Incorporada | No |
| Resolución efectiva del sensor | 20 megapixel |
| Tarjeta memoria | MicroSD |
| Autonomía | 168 h |
| Autonomía de la batería (hasta) | 7 d |
| Tipo de batería | Polímero de litio |
| Modo de funcionamiento | Acumulador |
| Batería en stand-by | 168 h |
| Capacidad batería | 323 mAh |
| Carga inalámbrica | Sí |
| Tiempo de carga del fabricante | 1.5 h |
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
|---|---|
| Medidor de profundidad | No |
| Tamaño de la caja | 41 mm |
| Mín. tamaño de la muñeca | 120 cm |
| Máx. tamaño de la muñeca | 190 cm |
| Profundidad | 9.8 mm |
| Peso (según el fabricante) | 0.2 kg |
| Peso | 37 g |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 12 cm / 12 cm / 6.5 cm |
| Bluetooth | Sí |
|---|---|
| Versión Bluetooth | 5.2 |
| Wi-Fi | No |
| NFC | Sí |
| Conexiones | Cable |
| Garantía del fabricante | 2 año(s) |
|---|
| Tipo de dispositivo | Smartwatch |
|---|---|
| Rango de sincronización | 10 m |
| Generación de móvil | No |
| Sistema operativo compatible | Android, iOS |
| Sistema Operativo | Sistema operativo propietario |
| Inteligencia Artificial | No |
| Time indicator | Análogicos y digitales |
| Densidad de píxeles | 352 ppi |
| Control por voz | Sí |
| Notificaciones de | Llamadas, SMS, Inactividad, Redes sociales, WhatsApp |
| Compatible con la aplicación | Sí |
| Termómetro | Sí |
| Altímetro barométrico | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Sistema de navegación por satélite | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou |
| Brújula | No |
| Detección automática de movimiento | Sí |
| GPS | Sí |
| Reproductor de música | Sí |
| Correa de reloj intercambiable | Sí |
| Certificado de resistencia | 5 ATM |
| Resistente al agua | Sí |
| Resistente al Agua | Sí |
| Ranura SIM/e-SIM | No |
| Género | Unisex |
| Anchura | 41 mm |
| Altura | 41.3 mm |
| Serie | Series |
| Año del modelo | 2023.0 |
| Product Introduction date | 2023-09-14 |
| Manufacturer-supported software updates | Yes |
| Reacondicionado | No |
Inicia sesión para compartir tu opinión sobre este producto.
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
Este producto frente a otros de la misma categoría.