Smartwatch de Huawei (modelo WATCH D2 WHITE). Un producto pensado para el uso diario en el hogar. Entre otros detalles, ofrece 26.5 mm, Aluminio, Processor y 128 MB. Con estas prestaciones, cubre tanto las necesidades básicas como las más específicas de cada usuario. Su ficha técnica, analizada con detalle, revela un producto pensado con coherencia de principio a fin. Resuelve la necesidad de contar con un producto competente dentro de Smartwatches, sin artificios innecesarios. Sus características lo sitúan como una alternativa sólida dentro de su segmento. Este producto es nuevo y no ha sido reacondicionado ni utilizado previamente.
| Pantalla a Color | Sí |
|---|---|
| Material de carcasa | Aluminio |
| Material de la correa de reloj | Cuero |
| Color (por fabricante) | Blanco |
| Requiere compartir la información del usuario | No |
| Tipo, forma y volumen de datos generados | Tipos |
| Enlace a la información del fabricante | https://consumer.huawei.com/de/support/data-act/ |
| Procesador | Processor |
|---|---|
| Capacidad memoria | 128 MB |
| Tamaño de la memoria RAM | 128 MB |
| Funciones IA | Asistente virtual |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Tamaño pantalla (cm) | 4.62 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 1.82 " |
| Resolución Horizontal | 480 pixels |
| Resolución Vertical | 480 pixels |
| Modo de uso | Botón giratorio, Función de teléfono |
| Función calendario | No |
| Sensor de luz ambiental | No |
| Sensor de localización | No |
| Sensor de pulso | Sí |
| Sensor de vibración | No |
| Sensor de aceleración | Sí |
| Función teléfono | Sí |
| Función de alarma | No |
| Cámara Incorporada | No |
| Resolución efectiva del sensor | 20 megapixel |
| Tarjeta memoria | MicroSD |
| Autonomía | 6 días |
| Autonomía de la batería (hasta) | 144 h |
| Tipo de batería | Batería de polímero de iones de litio no desmontable |
| Modo de funcionamiento | Acumulador |
| Batería en stand-by | 7200 h |
| Capacidad batería | 524 mAh |
| Carga inalámbrica | Sí |
| Tiempo de carga del fabricante | 120 min |
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
|---|---|
| Medidor de profundidad | No |
| Tamaño de la caja | 48 mm |
| Tamaño de la correa del reloj | 26.5 mm |
| Mín. tamaño de la muñeca | 130 mm |
| Máx. tamaño de la muñeca | 210 mm |
| Profundidad | 13.3 mm |
| Peso (según el fabricante) | 0.041 kg |
| Peso | 85 g |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 120 mm / 120 mm / 90 mm |
| Bluetooth | Sí |
|---|---|
| Versión Bluetooth | 5.2 |
| Wi-Fi | No |
| Wi-Fi (estándares) | - |
| NFC | Sí |
| Conexiones | Cable |
| Garantía del fabricante | 3 año(s) |
|---|
| Tipo de dispositivo | Smartwatch |
|---|---|
| Generación de móvil | No |
| Sistema operativo compatible | Android, iOS |
| Sistema Operativo | Harmony OS |
| Inteligencia Artificial | No |
| Time indicator | Digital |
| Densidad de píxeles | 347 ppi |
| Control por voz | Sí |
| Notificaciones de | Llamadas |
| Compatible con la aplicación | No |
| Termómetro | No |
| Altímetro barométrico | No |
| Giroscopio | Sí |
| Sistema de navegación por satélite | Sí |
| Brújula | Sí |
| Detección automática de movimiento | No |
| Deportes | Multideporte |
| Sistema operativo | - |
| GPS | Sí |
| Reproductor de música | No |
| Correa de reloj intercambiable | Sí |
| Certificado de resistencia | IP68 |
| Resistente al agua | Sí |
| Resistente al Agua | Sí |
| Ranura SIM/e-SIM | No |
| Género | Unisex |
| Anchura | 38 mm |
| Altura | 48 mm |
| Serie | Series |
| Año del modelo | 2024 |
| Product Introduction date | 2025-01-28 |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
| Min. duration of supported software updates | 2 año(s) |
| Reacondicionado | No |
| Duración de la retención de datos | 7 días (en el lado del dispositivo) |
Inicia sesión para compartir tu opinión sobre este producto.
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
Este producto frente a otros de la misma categoría.