Apple presenta Smartwatch (modelo Watch Series 10), un producto que combina diseño y funcionalidad. Entre sus características principales se incluyen M/L, Titanio, Apple, S10, Número de núcleos de procesador:2 y 64 GB. Esto se nota especialmente en el uso diario, donde la comodidad y la fiabilidad marcan la diferencia. Su ficha técnica, analizada con detalle, revela un producto pensado con coherencia de principio a fin. Es una alternativa a tener en cuenta para quienes buscan renovar su equipo sin complicaciones. Un producto pensado para quienes buscan fiabilidad y buen rendimiento en su categoría. Este producto es nuevo y no ha sido reacondicionado ni utilizado previamente.
| Pantalla a Color | Sí |
|---|---|
| Material de carcasa | Titanio |
| Material de la correa de reloj | Caucho |
| Color (por fabricante) | Gris |
| Color caja reloj | Gris |
| Requiere compartir la información del usuario | No |
| Enlace a la información del fabricante | https://regulatoryinfo.apple.com/eudataact |
| Procesador | Apple, S10, Número de núcleos de procesador:2 |
|---|---|
| Capacidad memoria | 64 GB |
| Funciones IA | Asistente virtual |
| Pantalla | OLED |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Resolución Horizontal | 374 pixels |
| Resolución Vertical | 446 pixels |
| Modo de uso | Táctil |
| Función calendario | Sí |
| Sensor de luz ambiental | Sí |
| Sensor de localización | Sí |
| Sensor de pulso | Sí |
| Sensor de vibración | Sí |
| Sensor de aceleración | Sí |
| Función teléfono | Sí |
| Cámara Incorporada | No |
| Funciones adicionales | Pantalla con función Always-on |
| Autonomía | 36 h |
| Tipo de batería | Ión de litio |
| Modo de funcionamiento | Acumulador |
| Carga inalámbrica | Sí |
| Tamaño de la tarjeta SIM | eSim |
|---|---|
| Medidor de profundidad | Sí |
| Tamaño de la caja | 42 mm |
| Tamaño de la correa del reloj | M/L |
| Mín. tamaño de la muñeca | 150 mm |
| Máx. tamaño de la muñeca | 200 mm |
| Profundidad | 42 mm |
| Peso (según el fabricante) | 0.0344 kg |
| Peso | 34.4 g |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 0 mm / 0 mm / 0 mm |
| Bluetooth | Sí |
|---|---|
| Versión Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi | Sí |
| Wi-Fi (estándares) | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| NFC | Sí |
| Conexiones | Auriculares:Bluetooth |
| Garantía del fabricante | 1 año(s) |
|---|
| Tipo de dispositivo | Smartwatch |
|---|---|
| Rango de sincronización | 10 m |
| Generación de móvil | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE) |
| Sistema operativo compatible | iOS |
| Sistema Operativo | watchOS |
| Time indicator | Análogicos y digitales |
| Densidad de píxeles | 326 ppi |
| Control por voz | Sí |
| Compatible con la aplicación | Sí |
| Termómetro | Sí |
| Altímetro barométrico | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Sistema de navegación por satélite | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou |
| Brújula | Sí |
| Detección automática de movimiento | Sí |
| Deportes | Multideporte |
| GPS | Sí |
| Reproductor de música | Sí |
| Correa de reloj intercambiable | Sí |
| Certificado de resistencia | 5 ATM |
| Resistente al agua | Sí |
| Resistente al Agua | Sí |
| Género | Unisex |
| Anchura | 36 mm |
| Altura | 42 mm |
| Serie | Apple Watch Series 10 |
| Año del modelo | 2024 |
| Product Introduction date | 2024-09-20 |
| Manufacturer-supported software updates | Yes |
Inicia sesión para compartir tu opinión sobre este producto.
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
Este producto frente a otros de la misma categoría.