SKU: 171971301
Secadora bomba de calor firmado por Bosch (modelo WQG245DRES): un producto pensado para quienes buscan buen rendimiento. Incorpora Bomba de calor, 9 kg, 14 programas y Carga Frontal, pensado para un uso exigente. En la práctica, estas prestaciones se traducen en un manejo sencillo y resultados consistentes desde el primer uso. Su ficha técnica, analizada con detalle, revela un producto pensado con coherencia de principio a fin. Ideal para quienes buscan sustituir un equipo antiguo por uno con mejores prestaciones. Un producto pensado para quienes buscan fiabilidad y buen rendimiento en su categoría. Cuenta con clase de eficiencia energética C según el etiquetado energético de la UE. Es un producto totalmente nuevo: no es una unidad reacondicionada ni renovada.
| Formato de construcción | Libre instalación |
|---|---|
| Color (por fabricante) | Grey |
| Enlace a la información del fabricante | https://www.bosch-smarthome.com/xc/en/eu-data-act/ |
| Tipo de carga | Carga Frontal |
|---|---|
| Capacidad secado | 9 kg |
| Nº de programas | 14 |
| Programas automáticos | Sí |
| Sensor de humedad | Sí |
| Función Vapor | No |
| Función Anti-arrugas | Sí |
| Función retroceso | Sí |
| Tubería de descarga de agua | Sí |
| Pantalla | LED |
| Indicador fin de programa | Sí |
| Fin de la señal de programación | Sí |
| Potencia eléctrica | 600 W |
| Consumo de energía ponderado por 100 ciclos en kWh | 110 kWh |
| Clase de emisión acústica de ruido aéreo del ciclo de secado del programa eco (UE 2017/1369) | B |
| Emisión acústica de ruido aéreo del ciclo de secado del programa eco en dB(A) | 61 dB(A) |
| Consumo medio ponderado de energía (gas y electricidad) en kWh por 100 ciclos de secado | 110 kWh |
| Capacidad nominal en kg para el programa eco a plena carga | 9 kg |
| Duración del programa eco a plena carga en h:min | 3:15 |
| Profundidad | 61.0 cm |
|---|---|
| Longitud cable de alimentación | 145 cm |
| Peso (según el fabricante) | 40 kg |
| Peso | 54.8 kg |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 63 cm / 89 cm / 67 cm |
| Wi-Fi | No |
|---|---|
| Bluetooth | No |
| NFC | No |
| Voltaje de entrada | 220 - 240 V |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | C |
| Clase de eficiencia de condensación (UE 2017/1369) | B |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Tipo de dispositivo | Secadora bomba de calor |
|---|---|
| Tipo de construcción | Libre instalación |
| Manejo | Tacto, Botones |
| Sistema de calor | Bomba de calor |
| Inteligencia Artificial | No |
| Temperatura de secado, seleccionable | Sí |
| Tipo de filtro | Filtro de pelusas |
| Autolimpieza | Sí |
| Apertura de la puerta | Derecha |
| Bloqueo infantil | Sí |
| Apilable | Sí |
| Iluminación interior | Sí |
| Compatible con la aplicación | No |
| Características de seguridad | Bloqueo infantil, Sistema de seguridad niños |
| Motor Inverter | Sí |
| Tipo de control | Electrónico |
| Controles | Pantalla LED, Botones, Tacto |
| Visor de tiempo restante | Sí |
| Medidas (An x Al x F) | 60.0 cm x 84.0 cm x 61.0 cm |
| Serie | Serie 6 |
| Altura | 84.0 cm |
| Anchura | 60.0 cm |
| Pies ajustables | Sí |
| Tipo | Independiente |
| Identificador del modelo | WQG245DRES |
Inicia sesión para compartir tu opinión sobre este producto.
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
Este producto frente a otros de la misma categoría.