SKU: 121728057
La marca Samsung incorpora en este producto, Tablet (modelo Galaxy Tab S9), un conjunto de características pensadas para el uso habitual. Entre otros detalles, ofrece 128 GB, 11 " WQXGA+, 8 GB RAM y Processor. El resultado es un producto versátil, capaz de adaptarse a distintos usos sin sacrificar rendimiento. Analizando su ficha técnica en conjunto, se trata de un producto bien equilibrado dentro de su segmento. Una opción pensada para quienes buscan resultados consistentes, sin sorpresas ni curva de aprendizaje. Una opción a considerar dentro de la gama de Tablets. Es un producto totalmente nuevo: no es una unidad reacondicionada ni renovada.
| Formato de la pantalla | 16:9 |
|---|---|
| Color (por fabricante) | Beige |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 11 " |
|---|---|
| Resolución | 1.920 x 720 Pixel |
| Tamaño pantalla (cm) | 27.81 cm |
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 27.81 cm / 11 " |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Pantalla resistente a los arañazos | Sí |
| Pantalla táctil | Sí |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz |
| Tipo de RAM | LPDDR5X |
| Tamaño de la memoria RAM | 8 GB |
| RAM Interna | 128 GB |
| Memoria expandible | Sí |
| Procesador | Processor |
| Marca del procesador | Qualcomm |
| Modelo del procesador | Snapdragon 800 Series |
| Velocidad Procesador | 3.36 GHz + 2.8 GHz + 2.0 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Capacidad almacenamiento total (GB) | 128 GB |
| Capacidad del disco duro 1 | 128 GB |
| Tarjeta memoria | MicroSD, microSDHC, microSDXC |
| Capacidad máxima SD | 1 TB |
| Función localizador | Sí |
| Resolución de vídeo | 2.560 x 1.600 Pixel |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución cámara frontal | 12 megapixel |
| Cámara trasera | Cámara única |
| Resolución cámara trasera | 2160 pixels |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 15 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 45 W |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
|---|---|
| Dimensiones / Peso | 165.8 mm x 253.3 mm x 5.9 mm / - |
| Profundidad | 5.9 mm |
| Peso | 500 g |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 19.11 cm / 2.31 cm / 27.79 cm |
| Conexiones | Cable |
|---|---|
| Wi-Fi | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Wi-Fi directo | Sí |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | A |
|---|---|
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Garantía del fabricante | 2 año(s) |
|---|
| Retroiluminación LED | Sí |
|---|---|
| Brillo | 420 cd/m² |
| Calidad de imagen | WQXGA+ |
| Tipo de HDR | HDR10+, No |
| Tipo de panel | AMOLED (diodo orgánico de matriz activa emisor de luz) |
| Chipset | Chipset |
| Tarjeta gráfica | Adreno™ Onboard Graphics |
| Fabricante de tarjeta gráfica | Qualcomm |
| SSD | Sí |
| Número discos duros | 1 |
| Disco duro 1 | Memoria interna , 128 GB |
| Disco duro 2 | SSD |
| Disco duro 3 | SSD |
| Tipo de disco duro 1 | Memoria interna |
| Tipo de disco duro 2 | SSD |
| Tipo de disco duro 3 | SSD |
| Admite tarjeta SD | Sí |
| UMTS / HSDPA | Sí |
| GPS | Sí |
| Sistema Operativo | Android |
| Micrófono | Sí |
| Número de Altavoces | 3 |
| Ranura SIM/e-SIM | Sí |
| Lector de huellas | Sí |
| Docking station | No |
| Lápiz digital | Sí |
| Ranura Seguridad Kensington | No |
| Video-llamadas | Sí |
| SMS | Sí |
| Inteligencia Artificial | IA Ready |
| Webcam integrada | Sí |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Año del modelo | 2023 |
| Manufacturer-supported software updates | Yes |
| Altura | 253.3 mm |
| Área de aplicación | Multimedia, Home, Negocio, Gaming |
| Generación de móvil | 5G |
| Resistente al agua | Sí |
| Anchura | 165.8 mm |
| Altura (máx.) | 165.8 mm |
| Altura (min.) | 165.8 mm |
| Tipo de dispositivo | Tablet |
| Serie | Series |
Inicia sesión para compartir tu opinión sobre este producto.
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
Este producto frente a otros de la misma categoría.