SKU: 1621832
Portátil gaming firmado por ASUS (modelo TUF Gaming FX608JPR-QT026): un producto pensado para quienes buscan buen rendimiento. Entre sus características principales se incluyen 16" WQXGA, Intel® Core™ i7-14650HX, 16 GB RAM y 1 TB SSD. Esto se nota especialmente en el uso diario, donde la comodidad y la fiabilidad marcan la diferencia. Su ficha técnica, analizada con detalle, revela un producto pensado con coherencia de principio a fin. Pensado para quienes valoran la relación entre prestaciones y facilidad de uso por encima de todo. Una opción a considerar dentro de la gama de Portátiles. Se trata de un producto nuevo, no reacondicionado ni de segunda mano, tal y como lo distribuye el fabricante.
| Formato de la pantalla | 16:10 |
|---|---|
| Color (por fabricante) | Gris Jager |
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 40.6 cm / 16 " |
|---|---|
| Resolución | 2560 x 1600 píxeles |
| Pantalla táctil | No |
| Pantalla curva | No |
| Frecuencia de actualización | 165 Hz |
| Tamaño pantalla (cm) | 40.6 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 16 " |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Características Pantalla | 165 Hz, 400 cd/m², 100% sRGB, Antirreflectante |
| Tipo de RAM | DDR5 |
| Tamaño de la memoria RAM | 16 GB |
| Velocidades de memoria | 5600 MHz |
| Rendimiento | Alto rendimiento gaming |
| Max. Memoria RAM | 64 GB |
| Ranuras RAM totales | 2 |
| Configuración RAM | 2x 8 GB |
| Memoria expandible | Sí |
| Procesador | Intel® Core™ i7-14650HX |
| Marca del procesador | Intel® |
| Modelo del procesador | Core™ i7 |
| Número Procesador | I7-14650HX |
| Velocidad Procesador | 2.2 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 16 |
| Vel. turbo procesador | 5.2 GHz |
| Tipo de memoria caché | Smart Cache |
| Memoria gráfica total | 8 GB |
| Tipo de memoria gráfica | GDDR7 |
| Memoria gráfica dedicada | 8 GB |
| Capacidad disco duro | 1 TB |
| Capacidad almacenamiento total (GB) | 1 TB |
| Capacidad del disco duro 1 | 1 TB |
| Velocidad Ethernet | 10/100/1000 Mbit/s |
| Resolución grabación cámara | Full HD |
| Resolución de vídeo | Full HD |
| Cámara frontal | Sí |
| Autonomía | 8 h |
| Autonomía de la batería (hasta) | 8 h |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Cargador USB-C incluido | Sí |
| Carga vía puerto USB | Sí |
| Carga inalámbrica | No |
| Tipo de batería | Ión de litio |
| Capacidad batería | 90 Wh |
| Número baterías | 1 |
| Capacidad de alimentación | 280 W |
| Capacidad de almacenamiento de datos | Sí |
| Tamaño de caché | 30 MB |
|---|---|
| Dimensiones / Peso | 35.4 cm x 1.79 cm x 26.9 cm / 2.2 kg |
| Profundidad | 26.9 cm |
| Peso (según el fabricante) | 2.2 kg |
| Peso | 2.2 kg |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 42.66 cm / 32.6 cm / 10.36 cm |
| Wi-Fi | Sí |
|---|---|
| Wi-Fi (estándares) | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.4 |
| Wi-Fi directo | No |
| NFC | No |
| Application segment | Gaming |
| Retroiluminación LED | Sí |
|---|---|
| Brillo | 400 cd/m² |
| Calidad de imagen | WQXGA |
| Tipo de panel | IPS (Conmutación en el plano) |
| Número total de ranuras | 2 |
| Number of Threads | 24 |
| NPU TOPS (Tera Operations Per Second) | 0 |
| Total TOPS (Tera Operations Per Second) | 0 |
| Tarjeta gráfica | GeForce RTX™ 5070 |
| Fabricante de tarjeta gráfica | NVIDIA® |
| Modelo de tarjeta gráfica | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| SSD | Sí |
| Número discos duros | 1 |
| Disco duro 1 | SSD , 1 TB , PCI Express |
| Tipo de disco duro 1 | SSD |
| Interfaz del disco duro 1 | PCI Express |
| Unidad óptica | No |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Reproducción Blu-ray | No |
| Admite tarjeta SD | No |
| UMTS / HSDPA | No |
| WiDi | No |
| GPS | No |
| Webcam integrada | Sí |
| Intel RealSense | No |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Flash | No |
| Número de celdas | 4 |
| Año del modelo | 2025 |
| Actualización a Windows 11 incluida | No |
| Tipo de dispositivo | Portátil gaming |
| Serie | TUF Gaming F16 |
| Área de aplicación | Gaming |
| Generación de móvil | No |
| Carcasa | Jaeger Gray |
| Resistente al agua | No |
| Anchura | 35.4 cm |
| Altura | 1.79 cm |
| Altura (min.) | 17.9 mm |
| Altura (máx.) | 2.73 cm |
| Generación de datos en tiempo real | Sí |
Inicia sesión para compartir tu opinión sobre este producto.
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
Este producto frente a otros de la misma categoría.