Bosch presenta Microondas (modelo CEG732XB1), un producto que combina diseño y funcionalidad. Entre otros detalles, ofrece 1000 W, 5 niveles potencia, 36 l y Integrable. En la práctica, estas prestaciones se traducen en un manejo sencillo y resultados consistentes desde el primer uso. Visto en conjunto, su combinación de especificaciones lo convierte en una opción coherente y bien resuelta. Una opción pensada para quienes buscan resultados consistentes, sin sorpresas ni curva de aprendizaje. Descúbrelo y comprueba por qué encaja bien en el uso diario. Se vende como producto nuevo de fábrica, sin reacondicionar.
| Diseño | Microondas con grill |
|---|---|
| Color (por fabricante) | Not available |
| Material de carcasa | acero inoxidable |
| Potencia máxima | 1000 W |
|---|---|
| Potencia microondas | 1000 W |
| Potencia grill | 1900 W |
| Niveles de potencia | 5 niveles |
| Potencia del grill | 600 W |
| Nº de programas | 7 |
| Programas | 7 Programas |
| Programas automáticos | 10 |
| Sensor automático | Sí |
| Función descongelar | Sí |
| Función Vapor | No |
| Función grill | Sí |
| Función de aire caliente | No |
| Función Inverter | Sí |
| Luz cámara de cocción | Sí |
| Pantalla | Sí |
| Potencia eléctrica | 3100 W |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Potencia grill/aire caliente | 1900 W / - |
| Dimensiones / Peso | 594 mm x 455 mm x 564 mm / 30.6 kg |
|---|---|
| Longitud cable de alimentación | 1.5 m |
| Dimensiones | 430 x 245 x 350 mm |
| Profundidad | 564 mm |
| Profundidad del producto con la puerta abierta (90 °) | 895 mm |
| Dimensiones hueco | 560 mm / 450 mm / 550 mm |
| Profundidad mínima del hueco | 550 mm |
| Profundidad máxima del hueco | 550 mm |
| Peso (según el fabricante) | 30.6 kg |
| Peso | 25.2 kg |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 0 mm / 0 mm / 0 mm |
| Ámbito de SmartHome | Ventilación |
|---|
| Voltaje de entrada | 220 - 240 V |
|---|---|
| Eficiencia energética | G |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | B |
| Escala de Eficiencia Energética UE | A+++ to D |
| Garantía del fabricante | 2 año(s) |
|---|
| Tipo de dispositivo | Microondas |
|---|---|
| Tipo de instalación | Integrable |
| Volumen cavidad | 36 l |
| Calor superior/inferior | No |
| Tipo de control | Electrónico |
| Plato Giratorio | No. Base cerámica CM |
| Grill | Sí |
| Asador giratorio | No |
| Apertura de la puerta | Abajo |
| Sist. Apertura de Puerta | Mango |
| Sistema de limpieza integrado | Hidrolítica |
| Caract. especiales | 1 x Parrilla deslizante |
| Controles | Tocar |
| Reloj | Sí |
| Fusible | 16 A |
| Serie | CEG732XB1 |
| Anchura | 594 mm |
| Altura | 455 mm |
| Anchura mínima del hueco | 560 mm |
| Anchura máxima del hueco | 560 mm |
| Altura mínima del hueco | 450 mm |
| Altura máxima del hueco | 450 mm |
| Volumen utilizable del horno | 36 l |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
Inicia sesión para compartir tu opinión sobre este producto.
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
Este producto frente a otros de la misma categoría.