SKU: 149313239
La marca Lenovo incorpora en este producto, Tablet (modelo Idea Tab Pro), un conjunto de características pensadas para el uso habitual. Incorpora 256 GB, 12,7 " 3K, 8 GB RAM y Mediatek, pensado para un uso exigente. Esto se nota especialmente en el uso diario, donde la comodidad y la fiabilidad marcan la diferencia. Valorando el conjunto de sus especificaciones, cumple con solvencia el papel que se le exige en su categoría. Encaja bien tanto en un uso cotidiano como en momentos de mayor exigencia, sin quedarse corto. Un producto pensado para quienes buscan fiabilidad y buen rendimiento en su categoría. Se trata de un producto nuevo, no reacondicionado ni de segunda mano, tal y como lo distribuye el fabricante.
| Formato de la pantalla | 16:10 |
|---|---|
| Requiere compartir la información del usuario | No |
| Color (por fabricante) | Gris |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 12.7 " |
|---|---|
| Resolución | 2944 x 1840 pixels |
| Tamaño pantalla (cm) | 32.3 cm |
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 32.3 cm / 12.7 " |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Pantalla resistente a los arañazos | Sí |
| Pantalla táctil | Sí |
| Frecuencia de actualización | 144 Hz |
| Tipo de RAM | LPDDR5X |
| Tamaño de la memoria RAM | 8 GB |
| Max. Memoria RAM | 8 GB |
| RAM Interna | 256 GB |
| Memoria expandible | No |
| Procesador | Mediatek, Dimensity 8300 |
| Marca del procesador | MediaTek |
| Modelo del procesador | Dimensity Series |
| Número Procesador | Dimensity 8300 |
| Velocidad Procesador | 3.35 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Vel. turbo procesador | 3.35 GHz |
| Tipo de memoria caché | L3 |
| Memoria gráfica total | 1600 MB |
| Tipo de memoria gráfica | LPDDR5X |
| Memoria Grafica compartida | Mali-G615 MC5 |
| Capacidad almacenamiento total (GB) | 256 GB |
| Capacidad del disco duro 1 | 256 GB |
| Tarjeta memoria | MicroSD, microSDHC, microSDXC |
| Capacidad máxima SD | 1 TB |
| Función localizador | Sí |
| Duración de la batería por ciclo y carga completa en h:min | 112:43 |
| Duración de la batería en ciclos | ≥ 1000 |
| Resolución de vídeo | 2.560 x 1.600 Pixel |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución cámara frontal | 8 megapixel |
| Características cámara frontal | Número de apertura de la cámara frontal 2 |
| Cámara trasera | Cámara única |
| Resolución cámara trasera | 13 megapixel |
| Características cámara trasera | 13 MP |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 15 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 45 W |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Tipo de batería | Ión de litio |
| Capacidad batería | 10200 mAh |
| Duración de la batería en reproducción de video (h) | 11 h |
| Tamaño de caché | 4 MB |
|---|---|
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
| Dimensiones / Peso | 292 mm x 6.9 mm x 189 mm / 0.62 kg |
| Profundidad | 189 mm |
| Peso (según el fabricante) | 0.62 kg |
| Peso | 620 g |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 304 mm / 43.5 mm / 201.5 mm |
| Wi-Fi | Sí |
|---|---|
| Wi-Fi (estándares) | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.3 |
| NFC | No |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | F |
|---|---|
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Clase de reparabilidad | A |
| Clase de protección | IP52 |
| Garantía del fabricante | 2 año(s) |
|---|
| Retroiluminación LED | Sí |
|---|---|
| Brillo | 400 cd/m² |
| Calidad de imagen | 3K |
| Tipo de panel | IPS (Conmutación en el plano) |
| Chipset | Chipset |
| Tarjeta gráfica | MT Onboard Graphics |
| Fabricante de tarjeta gráfica | Mediatek |
| SSD | No |
| Número discos duros | 1 |
| Disco duro 1 | Memoria interna , 256 GB |
| Disco duro 2 | SSD |
| Disco duro 3 | SSD |
| Tipo de disco duro 1 | Memoria interna |
| Tipo de disco duro 2 | SSD |
| Tipo de disco duro 3 | SSD |
| Unidad óptica | No |
| Admite tarjeta SD | Sí |
| GPS | Sí |
| Sistema Operativo | Android |
| Versión del sistema operativo | Android 14 |
| Altavoces | JBL |
| Micrófono | Sí |
| Asistente de inteligencia artificial integrado | Google Gemini |
| Número de Altavoces | 4 |
| Ranura SIM/e-SIM | No |
| Lector de huellas | Sí |
| Lápiz digital | Sí |
| Ranura Seguridad Kensington | No |
| Inteligencia Artificial | Basic IA |
| Nivel de fiabilidad tras caída libre repetida | E |
| Protección contra la penetración de polvo y agua | IP52 |
| Webcam integrada | Sí |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Año del modelo | 2024 |
| Product Introduction date | 2025-01-07 |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
| Min. duration of supported software updates | 4 año(s) |
| Altura | 6.9 mm |
| Área de aplicación | Multimedia, Home, Negocio, Gaming |
| Generación de móvil | No |
| Resistente al agua | Sí |
| Anchura | 292 mm |
| Tipo de dispositivo | Tablet |
| Serie | Idea Tab |
| Reacondicionado | No |
Inicia sesión para compartir tu opinión sobre este producto.
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
Este producto frente a otros de la misma categoría.