SKU: 94274054
Dentro de la gama Beko, este producto —Lavavajillas libre instalación 60 cm (modelo DVN05320W)— destaca por su equilibrio entre prestaciones y precio. Entre sus características principales se incluyen 13 servicios, 5 programas, 60 cm y Estático. Gracias a ello, se adapta tanto al uso ocasional como al más exigente, sin perder comodidad en el día a día. Valorando el conjunto de sus especificaciones, cumple con solvencia el papel que se le exige en su categoría. Una opción pensada para quienes buscan resultados consistentes, sin sorpresas ni curva de aprendizaje. Añádelo a tu lista de opciones y comprueba todo lo que puede ofrecerte. Cuenta con clase de eficiencia energética E según el etiquetado energético de la UE. Es un producto totalmente nuevo: no es una unidad reacondicionada ni renovada.
| Formato de construcción | Tamaño completo (60 cm) |
|---|---|
| Tub material | Acero inoxidable |
| Color (por fabricante) | Not available |
| Nº de programas | 5 |
|---|---|
| Programas | 1 |
| Detección de carga | Sí |
| Media carga | Sí |
| Indicador fin de programa | Sí |
| Pantalla | LCD |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Capacidad nominal de cubiertos | 13 |
| Índice de rendimiento de secado | 1.07 |
| Consumo de energía en kWh (por ciclo) | 0.92 kWh |
| Consumo de energía del programa Eco (EPEC) en kWh por 100 ciclos | 94 kWh |
| Consumo de agua en litros por ciclo | 12.9 l |
| Duración del programa en h:min | 3:25 |
| Modo apagado (W) | 0.4 W |
| Peso (según el fabricante) | 42.2 kg |
|---|---|
| Peso | 45.4 kg |
| Profundidad | 60 cm |
| Dimensiones hueco | 60 cm / 85 cm / 55 cm |
| Profundidad mínima del hueco | 55 cm |
| Profundidad del producto con la puerta abierta (90 °) | 1150 mm |
| Longitud de la manguera de entrada de agua | 1.5 m |
| Longitud de la manguera de drenaje | 1.5 m |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 63 cm / 89.5 cm / 66.5 cm |
| Wi-Fi | No |
|---|---|
| Ámbito de SmartHome | No |
| Emisiones de ruido acústico aéreo | 49 dB(A) |
|---|---|
| Voltaje de entrada | 220 - 240 V |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | E |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Índice de eficiencia energética (IEE) | 55.9 |
| Clase de emisiones de ruido acústico aéreo (EU 2017/1369) | C |
| Garantía del fabricante | 2 año(s) |
|---|
| Proceso de secado | Estático |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Lavavajillas libre instalación 60 cm |
| Tipo de construcción | Independiente |
| Altura de cesta ajustable | No |
| Caract. especiales | Función de AquaSensor |
| Apertura de puerta automática | No |
| Número de temperaturas | 4 |
| Temperatura máximo de enjuegue ajustable (° C) | 70 °C |
| Sistema para cubiertos | Cesta de cubiertos |
| Sistema antidesbordamiento | Sí |
| Dispositivo para suavización del agua | Sí |
| Secado por calor residual | No |
| Número de niveles de rociado | 2 |
| Intercambiador de calor | No |
| Iluminación interior | No |
| Filtro con autolimpieza | No |
| Motor Inverter | No |
| Compatible con la aplicación | No |
| Bloqueo infantil | Sí |
| Hora de inicio configurable | Programación diferida |
| Visor de tiempo restante | No |
| Posición de visualización del tiempo restante | Pantalla, tiempo restante |
| Indicador nivel de sal | Sí |
| Indicador Nivel de Aclarado | Sí |
| Asistente de dosis | No |
| Tipo de control | Mecánico |
| Controles | Giratorio |
| Mín. / Máx. temperatura de enjuague (°C) | - / 70 °C |
| Medidas (An x Al x F) | 60 cm x 85 cm x 60 cm |
| Sistema o compatible con el sistema | todos |
| Decoración frontal | No |
| Altura | 85 cm |
| Anchura | 60 cm |
| Encimera extraíble | Sí |
| Anchura mínima del hueco | 60 cm |
| Altura mínima del hueco | 85 cm |
| Pies ajustables | Sí |
| Máximo pies ajustables | 5 cm |
| Identificador del modelo | 7698663977 |
| Tipo | Independiente |
| Año del modelo | 2022 |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
| Reacondicionado | No |
Inicia sesión para compartir tu opinión sobre este producto.
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
Este producto frente a otros de la misma categoría.