SKU: 124178326
Este producto, Lavadora carga frontal (modelo WW90CGC04DTEEC) de Samsung, llega con especificaciones pensadas para el usuario exigente. Este modelo cuenta con 9 kg, 14 programas y Carga Frontal entre sus principales atributos. El resultado es un producto versátil, capaz de adaptarse a distintos usos sin sacrificar rendimiento. Valorando el conjunto de sus especificaciones, cumple con solvencia el papel que se le exige en su categoría. Si buscas una opción fiable dentro de Lavadoras, este producto responde bien a esa necesidad. Vale la pena considerarlo si buscas un producto sólido dentro de su categoría. Cuenta con clase de eficiencia energética A según el etiquetado energético de la UE. Es un producto totalmente nuevo: no es una unidad reacondicionada ni renovada.
| Formato de construcción | Independiente |
|---|---|
| Tambor en forma de panal | No |
| Plataforma compatible | Samsung SmartThings |
| Color (por fabricante) | Blanco |
| Capacidad de carga | 9 kg |
|---|---|
| Tipo de carga | Carga Frontal |
| Nº de programas | 14 |
| Función Vapor | Sí |
| Control de carga | Sí |
| Detección de carga | Sí |
| Pantalla | Display LED |
| Consumo de agua en litros por ciclo, basado en los programas eco 40-60 | 50 l |
| Clase de emisiones de ruido aéreo en el ciclo de centrifugado (EU 2017/1369) | A |
| Dimensiones hueco | 60 cm / 85 cm / 55 cm |
|---|---|
| Profundidad mínima del hueco | 55 cm |
| Profundidad | 550 mm |
| Peso (según el fabricante) | 65kg |
| Peso | 65 kg |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 67 cm / 89 cm / 66 cm |
| Wi-Fi | Sí |
|---|---|
| Ámbito de SmartHome | No |
| Nivel de ruido del centrifugado | 72 dB(A) |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | A |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Clase de eficiencia de centrifugado (UE 2017/1369) | B |
| Tipo de dispositivo | Lavadora carga frontal |
|---|---|
| Tipo de construcción | Independiente |
| Tipo de control | Mecánico y electrónico |
| Lavado en frio | No |
| Opciones centrifugado | Máxima velocidad de centrifugado:1400 RPM |
| Detección de espuma | Sí |
| Control de desequilibrio | Sí |
| Tipo de filtro | carbon |
| Bloqueo infantil | Sí |
| Compatible con la aplicación | Sí |
| Sistema antidesbordamiento | Bloqueo niños |
| Motor Inverter | Sí |
| Apto para alérgicos | No |
| Controles | Giratorio, Tocar |
| Visor de tiempo restante | Sí |
| Hora de inicio configurable | Programación diferida |
| Medidas (An x Al x F) | 600 mm x 850 mm x 550 mm |
| Máquina industrial | No |
| Sistema o compatible con el sistema | todos |
| Anchura mínima del hueco | 60 cm |
| Altura mínima del hueco | 85 cm |
| Altura | 850 mm |
| Anchura | 600 mm |
| Tipo | Independiente |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
| BetterWay | BetterWay Washers and Dryers |
Inicia sesión para compartir tu opinión sobre este producto.
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
Este producto frente a otros de la misma categoría.