SKU: 1603389
Dentro de la gama Google, este producto —Smartphone (modelo Pixel 10 Pro)— destaca por su equilibrio entre prestaciones y precio. Incorpora 256 GB, 16 GB RAM, 6.3" Super Actua OLED y Google Tensor G5, pensado para un uso exigente. El resultado es un producto versátil, capaz de adaptarse a distintos usos sin sacrificar rendimiento. Analizando su ficha técnica en conjunto, se trata de un producto bien equilibrado dentro de su segmento. Una opción pensada para quienes buscan resultados consistentes, sin sorpresas ni curva de aprendizaje. Añádelo a tu lista de opciones y comprueba todo lo que puede ofrecerte. Se trata de un producto nuevo, no reacondicionado ni de segunda mano, tal y como lo distribuye el fabricante.
| Color (por fabricante) | Obsidiana |
|---|
| Procesador | Google Tensor G5 |
|---|---|
| Capacidad memoria | 256 GB |
| Tamaño de la memoria RAM | 16 GB |
| Tamaño pantalla (cm) | 16.1 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.3 " |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 16.1 cm / 6.3 " |
| Resolución (AlxAn) | 2856 x 1280 pixels |
| Pantalla | Super Actua OLED |
| Resolución Horizontal | 1280 pixels |
| Resolución Vertical | 2856 pixels |
| Pantalla resistente a los arañazos | Sí |
| Cámara trasera | Cámara triple |
| Resolución cámara trasera | 50 megapixel |
| Cámara frontal | Cámara única |
| Resolución cámara frontal | 42 megapixel |
| Características cámara frontal | Cámara para selfies Dual PD de 42 MP con enfoque automático |
| Función llamada de emergencia | Sí |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | No |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 10 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 20 W |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Recarga rápida | Sí |
| Capacidad batería | 4870 mAh |
| Duración de la batería por ciclo y carga completa en h:min | 051:09 |
| Duración de la batería en ciclos | ≥ 1000 |
| Capacidad de almacenamiento de datos | Sí |
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM, eSim |
|---|---|
| Profundidad | 0.86 cm |
| Peso (según el fabricante) | 0.207 kg |
| Peso | 0.207 kg |
| Dimensiones / Peso | 7.2 cm x 15.28 cm x 0.86 cm / 0.207 kg |
| NFC | Sí |
|---|---|
| Bluetooth | Sí |
| Conexiones | USB Tipo C 3.2 |
| Wi-Fi | Sí |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | A |
|---|---|
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Clase de reparabilidad | B |
| Tipo de dispositivo | Móvil |
|---|---|
| Sistema Operativo | Android |
| Admite SD | No |
| Versión del sistema operativo | Lanzado con Android 16 |
| Inteligencia Artificial | Full IA |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Lector de huellas | Sí |
| Doble SIM | Sí |
| Generación de móvil | 5G |
| Certificado de resistencia | IP68 |
| Anchura | 7.2 cm |
| Altura | 15.28 cm |
| Identificador del modelo | GEHN3 |
| Nivel de fiabilidad tras caída libre repetida | A |
| Protección contra la penetración de polvo y agua | IP68 |
| Serie | Gama alta |
| BetterWay | BetterWay Smartphones |
| Generación de datos en tiempo real | Sí |
Inicia sesión para compartir tu opinión sobre este producto.
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
Este producto frente a otros de la misma categoría.