Combina con
Dentro de la gama Oscal, este producto —Estación de energía (modelo PowerMax 2400PRO)— destaca por su equilibrio entre prestaciones y precio. Destaca por contar con LiFePO4, 2016Wh, 220-240 V y EU-AC. Gracias a ello, se adapta tanto al uso ocasional como al más exigente, sin perder comodidad en el día a día. Valorando el conjunto de sus especificaciones, cumple con solvencia el papel que se le exige en su categoría. Si buscas una opción fiable dentro de Energía renovable, este producto responde bien a esa necesidad. Descúbrelo y comprueba por qué encaja bien en el uso diario. Este producto es nuevo y no ha sido reacondicionado ni utilizado previamente.
| Color (por fabricante) | Negro |
|---|
| Tipo de batería | LiFePO4 |
|---|---|
| Recarga rápida | Sí |
| Carga inalámbrica | Sí |
| Capacidad | 2016Wh |
| Protección de sobrecarga | Sí |
| Piloto de control de carga | Sí |
| Pantalla | Sí |
| Potencia máxima | 4800 W |
| Profundidad | 29 cm |
|---|---|
| Peso | 22.5 kg |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 53 cm / 29 cm / 30 cm |
| Conectividad USB | Sí |
|---|
| Voltaje | 220-240 V |
|---|---|
| Voltaje de entrada | 220-240 V |
| Energía Solar | Sí |
| Tipo de dispositivo | Estación de energía |
|---|---|
| Número de adaptadores de enchufe | 4 |
| Tipo de enchufes adaptadores | EU-AC |
| Protección de picos de tensión | Sí |
| Anchura | 53 cm |
| Altura | 30 cm |
| Rated power | 4800 W |
| Certificación de producto | CE |
| Compatible con la aplicación | Sí |
| País de origen o lugar de procedencia | China |
| Reacondicionado | No |
Inicia sesión para compartir tu opinión sobre este producto.
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
Este producto frente a otros de la misma categoría.