Drone (modelo QF2W4K), de la marca DJI, un producto fabricado con atención al detalle. Este modelo cuenta con 48 megapixel, 18 min y 6 m/s entre sus principales atributos. Estas características lo hacen especialmente práctico para el uso diario en casa, sin complicaciones añadidas. Desde un punto de vista técnico, sus prestaciones están a la altura de lo que cabe esperar en esta categoría. Encaja bien tanto en un uso cotidiano como en momentos de mayor exigencia, sin quedarse corto. Una opción a considerar dentro de la gama de Drones. Se trata de un producto nuevo, no reacondicionado ni de segunda mano, tal y como lo distribuye el fabricante.
| Formatos de video | MP4 |
|---|---|
| Formatos de imagen | JPEG |
| Material | - |
| Color (por fabricante) | Negro |
| Autonomía máxima | 18 min |
|---|---|
| Velocidad máxima ascenso | 6 m/s |
| Velocidad máxima descenso | 6 m/s |
| Velocidad máx. | 27 m/s |
| Frecuencia | 2.4 GHz. 5.8 GHz |
| Resolución de vídeo | 1920 x 1080, 3840 x 2160 |
| Resolución efectiva del sensor | 48 megapixel |
| Resolución fotos | 1080p |
| Resolución sensor | 48 megapixel |
| Tamaño pantalla (cm) | 124.46 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 0.49 " |
| Tarjeta memoria | MicroSD |
| Capacidad memoria | 20 GB |
| Cámara incluida | Sí |
| Tipo de batería | 2.420 mAh |
| Capacidad batería | 2420 mAh |
| Profundidad | 180 mm |
|---|---|
| Peso (según el fabricante) | 0.410 kg |
| Peso | 410 g |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 172 mm / 202 mm / 197 mm |
| Wi-Fi | Sí |
|---|---|
| Bluetooth | Sí |
| Mount for smartphone/tablet exists | No |
| Voltaje | 14.76 V |
|---|
| Garantía del fabricante | 2 año(s) |
|---|
| Tipo de dispositivo | Drone |
|---|---|
| Product genre | Profesional |
| First Person View (FPV) | Sí |
| Altura máxima | 5.000 m |
| Temperatura máxima de uso | 40 °C |
| Tipo de control | Remote control |
| Alcance | 10 km |
| Inteligencia Artificial | No |
| Video en directo | Sí |
| Sensibilidad ISO | 100 |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| Retorno automático | Sí |
| Compatible con la aplicación | Sí |
| Follow-Me | Sí |
| Anti collision | Sí |
| GPS | Sí |
| Battery/Accu inclusive | Sí |
| Caract. especiales | Cuadricóptero |
| Respetuoso del medio ambiente | No |
| Edad recomendada por fabricante | 16 año(s) |
| Anchura | 180 mm |
| Altura | 180 mm |
| Reacondicionado | No |
| Año del modelo | 2023 |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
| Min. duration of supported software updates | 2 año(s) |
Inicia sesión para compartir tu opinión sobre este producto.
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
Este producto frente a otros de la misma categoría.